新闻资讯
联系方式
河南通泰机械有限公司
联 系 人:候经理
手 机:13283737000
传 真:0373-5592166
地 址 :新乡县小冀镇中联路南段8号
联 系 人:候经理
手 机:13283737000
传 真:0373-5592166
地 址 :新乡县小冀镇中联路南段8号

【产品介绍】
-
橡胶弹簧是一种高弹性体,制作材料有普通橡胶。橡胶弹簧弹性模量小,受载后有较大的弹性变形,借以吸收冲击和振动。它能同时受多向载荷,但耐高温性和耐油性比钢弹簧差。如有特殊要求可用耐油橡胶制成。该产品减振效果好,共振领域小,使用寿命长,成本低,还有良好的耐寒性,优良的气密性,防水性,电绝缘性,是减振的选择。
- 白云石弛张筛
- 弛张筛
- 泥炭弛张筛
- 玄武岩弛张筛
- 煤炭分级、脱水、脱介、脱泥
- 矿石分级弛张筛
- 原煤分级直线弛张筛
- 香蕉型弛张筛
- 硅灰石弛张筛
- 直线弛张筛
- 弧形筛板
- 护梁板
- 橡胶弹簧
- 复合弹簧
- 框架筛板 >
橡胶弹簧技术参数:
规格 | 外径D | 内径d | 自由高度H | 工作变形量FV | 刚度KL | 静态载荷 |
D×H×d﹝mm﹞ | ﹝mm﹞ | ﹝mm﹞ | ﹝mm﹞ | ﹝cm﹞ | (kg/cm) | (kg) |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.5 | 50 | 50 |
Ф50×50×Ф20 | 50 | 20 | 50 | 0.5 | 50 | 50 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.6 | 60 | 60 |
Ф80×80×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.6 | 60 | 60 |
Ф80×80×Ф20 | 80 | 80 | 20 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×80×Ф25 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф80×80×Ф30 | 80 | 30 | 80 | 0.8 | 100 | 100 |
Ф90×100×Ф25 | 90 | 25 | 100 | 0.9 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф25 | 100 | 25 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 140 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 150 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 220 | 260 |
Ф120×140×Ф30 | 120 | 30 | 140 | 1.2 | 230 | 270 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 230 | 270 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 240 | 310 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 300 | 420 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф140×160×Ф40 | 140 | 40 | 160 | 1.4 | 350 | 490 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 350 | 560 |
Ф160×235×Ф40 | 160 | 40 | 235 | 2.5 | 400 | 1000 |
Ф160×240×Ф40 | 黏土沙弛张筛
友情链接:
Copyright © 2018-2019 河南通泰机械有限公司 版权所有 备案号:豫ICP备10011083号-26
地址:河南通泰机械有限公司 联系电话:13283737000 技术支持:上沣网络(网站优化排名) |